Smartfony do 1000 PLN – sierpień 2022
portal technologiczny gadzety360.pl
Przedstawiam zestaw smartfonów do 1 tysiąca PLN, które zostały wybrane z ofert Allegro. Są to oczywiście tylko nowe smartfony z pełną gwarancją.
W zestawianiu znalazło się 15 modeli smartfonów czołowych producentów, ale również tych mniej znanych takich jak Cubot czy też TLC. W tabeli znajdziecie 9 podstawowych parametrów smartfonów do łatwego porównania z konkurencją. Rozpiętość cenowa to od 669 PLN do 999 PLN.
Mam nadzieje, że to zestawie będzie Wam pomocne w ew. wyborze smartfona. Moja opinię na temat ew. wyboru znajdziecie w podsumowaniu.
Marka | Wielkość ekranu | Typ ekranu | Rozdzielczość ekranu | Procesor | Pojemność baterii | Pamięć | Kamera główna | Obsługa G5 | Cena PLN |
VIVO Y33S | 6.58 cala | IPS | 2408 x 1080 | Helio G80 | 5000 mAh | 8GB/128GB | 50 Mpix | Nie | 999 |
Samsung Galaxy M13 | 6.6 cala | IPS TFT | 2408 x 1080 | Exynos 850 | 5000 mAh | 4GB/64GB | 50 Mpix | Nie | 839 |
Xiaomi Poco M4 Pro 5G | 6.6 cala | IPS | 2400x 1080 | Dimensity 810 | 5000 mAh | 6GB/128GB | 50 Mpix | Tak | 798 |
Samsung Galaxy A32 | 6.5 cala | IPS TFT | 720 x 1600 | Dimensity 720 | 5000 mAh | 4GB/64GB | 48 Mpix | Tak | 999 |
Xiaomi Redmi Note 11 | 6.43 cala | AMOLED | 2400x 1080 | Snapdragon 680 | 5000 mAh | 4GB/64GB | 50 Mpix | Nie | 979 |
Realme 8i | 6.6 cala | IPS | 2412x 1080 | Helio G96 | 5000 mAh | 4GB/64GB | 50 Mpix | Nie | 899 |
Oppo A16s | 6.52 cala | IPS | 1600x 720 | Helio G35 | 5000 mAh | 4GB/64GB | 13 Mpix | Nie | 749 |
Oppo A53 | 6.5 cala | IPS | 720× 1600 | Snapdragon 460 | 5000 mAh | 4GB/64GB | 13 Mpix | Nie | 799 |
Nokia G50 | 6.82 cala | LCD | 1640× 720 | Snapdragona 480 5G | 5000 mAh | 4GB/128 | 48 Mpix | Tak | 899 |
Cubot X50BLACK | 6.67 cala | IPS | 2400x 1080 | Helio P60 | 4500 mAh | 8GB/128GB | 64 Mpix | Nie | 949 |
Motorola Moto G41 | 6.4 cala | OLED Max Vision | 2400x 1080 | Helio G85 | 5000 mAh | 4GB/128GB | 48 Mpix | Nie | 996 |
OnePlus Nord N100 | 6.52 cala | IPS TFT | 720× 1600 | Snapdragon 460 | 5000 mAh | 4GB/64GB | 13 Mpix | Nie | 669 |
Motorola Moto G51 | 6.68 cala | IPS | 2400x 1080 | Snapdragon 480 Plus | 5000 mAh | 4GB/64GB | 50 Mpix | Nie | 975 |
TCL 20 | 6.82 cala | IPS | 1640x 720 | Snapdragon 460 | 5000 mAh | 6GB/128GB | 16 Mpix | Nie | 899 |
TCL 10 Plus | 6.47 cala | AMOLED | 2340× 1080 | Snapdragon 665 | 4500 mAh | 6GB/64GB | 48 Mpix | Nie | 899 |
Podsumowanie
Jeżeli szukacie telefonu z 5G do 1 tysiąca PLN macie niewielki wybór. W naszym zestawianiu znalazły się tylko 3 telefony z 5G: Xiaomi Poco M4 Pro 5G, Samsung Galaxy A32 oraz Nokia G50. Wydaje się, że najsensowniejszym wyborem z tej trójki jest: Xiaomi Poco M4 Pro 5G i to z kilku powodów. Po pierwsze jest z nich najtańszy, jego cena to zaledwie 798 PLN, ma również najwięcej pamięci, najmocniejszy procesor oraz ekran o najwyższej rozdzielczości.
Natomiast jeżeli nie zależy Wam na 5G to już wybór nie jest taki prosty, ale ja stawiam na smartfon Motorola Moto G41 ze świetnym ekranem i bardzo dobrym aparatem. Warto brać też pod uwagę przy wyborze smartfona do 1000 PLN.: TCL 10 Plus, Xiaomi Redmi Note 11 oraz VIVO Y33S. Są to bardzo ciekawe smartfony niewiele ustępujące Moto G41.